11 mája, 2020 | Posted by Hlavná stránka
in POKYNY:
- Stiahnite si knihy [1][2] z Google Disc z linku uvedeneho dole
- Najdite svoje meno v TABULKE dole a dve Vam pridelene teoreticke otazky
- Rukou napiste na papiere formatu A4 otazky a odpovede na Vam pridelene teoreticke otazky
- Zoskenujte vypracovane odpovede do formatu PDF a poslite mi subor na email adresu juraj.pancik@feit.uniza.sk s predmetom emailu: RSICE_PRIEZVISKO_MENO
- Termin zaslania je koniec Vasho skuskoveho obdobia – t.j. koniec maja 2020.
- Ide o nahradu Vasej ustnej skusky z RSICE – v danej situacii (pandemia COVID-19 a dokoncievanie Vasich Bc prac) to vidim ako rozumne riesenie – velmi to vsak dalej nesirte
Zdroje: stiahnutelne z linku https://drive.google.com/open?id=1pQHowwd7akn3PEaJvK911QOC92lb93KH
[1] TOP AUTOMOTIVE Understanding Automotive Electronics Eighth Ed. An Engineering Perspective.pdf
[2] BOSCH Diesel engine management systems 3658039809.pdf
TABULKA:
skupina | priezvisko | meno | os.císlo | Otazka c.1 | Zdroj | Otazka c.2 + zdroj | |
1 | 3Z2C30 | Belianský | Lukáš | 315057 | Popiste pomocu blokovej shcemy riadiaci system elektronickeho vstrekovania (ELECTRONIC FUEL CONTROL SYSTEM) | [1], str.167 obr. 4.19. | Popiste nasledovne pojmy : Introduction [1], str. 272 Digital Engine Control [1], str. 272 Digital Engine Control Features[1], str. 274 |
2 | 3Z2C30 | Beluško | Adrián | 315059 | Popiste Electronic Control Unit (ECU) | [2], str. 272-277 | Popiste nasledovne pojmy : Control Modes for Fuel Control [1], str. 277 Engine Start [1], str. 278 |
3 | 3Z2C30 | Gáfrik | Rastislav | 315062 | Popiste automobilove senzory vseobecne a typ teplotnych a MEMS tlakovych senzorov. | [2] str.278-282 | Popiste nasledovne pojmy : Open-Loop Mode [1], str. 278 Acceleration/Deceleration[1], str. 278 Idle Mode [1], str. 279 |
4 | 3Z2C30 | Kremnický | František | 315070 | Popiste automobilove senzory vysokotlakove, induktivne snimce rychlosti a rotacne snimace. | [2] str.283 – 285 | Popiste nasledovne pojmy : Engine Control Configuration [1], str. 279 Engine Crank [1], str. 281 Engine Warm-Up [1], str. 281 |
5 | 3Z2C30 | Masár | Patrik | 315240 | Popiste automobilove senzory hallove, snimace polohy akcelratora a snimace hmotnosti vzduchu. | [2] str.286-291 | Popiste nasledovne pojmy : Open-Loop Control [1], str. 283 Closed-Loop Control[1], str. 284 Acceleration Enrichment [1], str. 288 |
6 | 3Z2C30 | Meššo | Martin | 315293 | Popiste pomocu blokovej shcemy riadiaci system elektronickeho vstrekovania (ELECTRONIC FUEL CONTROL SYSTEM) | [1], str.167 obr. 4.19. | Popiste nasledovne pojmy : Deceleration Leaning [1], str. 289 Idle Speed Control [1], str. 289 Discrete Time Idle Speed Control [1], str. 291 |
7 | 3Z2C30 | Novomestský | Martin | 314476 | Popiste Electronic Control Unit (ECU) | [2], str. 272-277 | Popiste nasledovne pojmy : EGR Control [1], str. 294 Variable Valve Timing Control [1], str. 296 Turbocharging [1], str. 302 |
8 | 3Z2C30 | Oprchal | Filip | 315074 | Popiste automobilove senzory vseobecne a typ teplotnych a MEMS tlakovych senzorov. | [2] str.278-282 | Popiste nasledovne pojmy : Direct Fuel Injection [1], str. 306 Flex Fuel [1], str. 308 Electronic Ignition Control [1], str. 309 |
9 | 3Z2C30 | Šebán | Ondrej | 315075 | Popiste automobilove senzory Lambda oxygen sensor half-differential short circuiting- ring sensors a Fuel-level sensor. |
[2] str.292-295 | Popiste nasledovne pojmy : Closed-Loop Ignition Timing [1], str. 312 Spark Advance Correction Scheme[1], str. 317 Integrated Engine Control System [1], str. 318 |
10 | 3Z2C30 | Uhliarik | Vincent | 315076 | Popiste diagnostiku typu on-board. | [2] str.296-299 | Popiste nasledovne pojmy : Secondary Air Management [1], str. 319 Evaporative Emissions Canister Purge [1], str. 319 Automatic System Adjustment [1], str. 319 |
11 | 3Z2C30 | Vilhancek | Marek | 315077 | Popiste diagnostike systemy pre osobne auta. | [2] str.299-305 | Popiste nasledovne pojmy : System Diagnosis [1], str. 320 Summary of Control Modes [1], str. 321 Engine Crank (Start) [1], str. 321 |
Zdroje: | stiahnutelne z linku https://drive.google.com/open?id=1pQHowwd7akn3PEaJvK911QOC92lb93KH | ||||||
[1] TOP AUTOMOTIVE Understanding Automotive Electronics Eighth Ed. An Engineering Perspective.pdf | |||||||
[2] BOSCH Diesel engine management systems 3658039809.pdf |
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.