Námety na záverečné práce AR2012/2013
Témy záverečných prác musia byť relevantné (t.j. „viažúce“ sa k študijnému odboru BIVŠ Bc.IT a k vybranej špecializácii : Správca IS, Riadenie a projektovanie IS a Audit IS ) a musia byť aktuálne t.j. musia hýbať daným odborom a firemnou či spoločenskou praxou. Témy by mali mať čo najužšiu väzbu na prax a jej potreby a na samovzdelávanie študenta tak aby sa v praxi uplatnil s nadobudnutými vedomostiami.Dobré knihy na zorientovanie v problematike : http://www.flazx.com/
Aktuálne navrhnuté témy ZP sú na FTP (vždy posledný súbor) : 0:/PREDMETY Leto 2012/Planovane zaverecne prace AR 2012_13/AGENDA/
v IS BIVŠ : 120328 TEMY ZP AR_12_13.xlsx
Aktuálne : 120622 TEMY ZP AR_12_13 FINAL.xlsx. Zoznam bol poskytnuty pani tajomnicke katedry na vlozenie do IS-u ( dna 22.6.2012)
DP KOMBI
Č. | Učo | Študent | Študentom vybraná téma | vedúci |
1. | 20591 | Babic, Michal | Optimalizácia procesov a jej podpora v nemocničnom informačnom systéme | Pančík |
2. | 20706 | Bučko, Martin | Výmena a archivácia digitálnej informácie v rámci eHealth v SR | Pančík |
3. | 14298 | Filípek, Vladimír | Optimalizácia a riadenie efektívnosti zákazníckych centier s využitím business intelligence (zameniť : bola tam gramatická chyba ) | Pančík |
4. | 20204 | Gembčík, Michal | Vybrané problémy implementácie IS SAP | Martiško |
5. | 13682 | Gottwald, Ľuboš | Využitie dataminigu v podmienkach obchodnej organizácie (zameniť (gramatická chyba): Využitie dataminigu v podmienakch obchodnej organziácie) | Pančík |
6. | 20149 | Jackuliak, Tomáš | Prípadová štúdia analýzy vnoreného systému s využitím UML | Pančík |
7. | 20597 | Jagerčík, Ján | Podnikové procesy v zdravotníckych zariadeniach a ich podpora v informačných systémoch (zameniť : Reinžiniering podnikových procesov v zdravotníckom zariadení) | Pančík |
8. | 10003 | Klimo, Ondrej | tému už má a rieši ju | |
9. | 21436 | Kovac, Martin | nenastúpil | |
10. | 20183 | Mazánik, Jozef | Informačný systém pre webhostingovú spoločnosť | Gecovič |
11. | 21250 | Mihalovič, Matej | Implementácie a využitie SDH/DWDM technológie v optických sieťach | Gecovič |
12. | 19996 | Michalka, Juraj | Implementácia konkrétneho LMS systému v podmienkach vzdelávacej inštitúcie | Gubalová |
13. | 21242 | Nepšinský, Boris | Metódy a technológie pre tímový vývoj softvéru | Gecovič |
14. | 20707 | Petríková, Jana | nenastúpil | |
15. | 14379 | Poláková, Danica | Postupy analýzy informačného systému s využitím UML (zameniť za Prvky inovácie v modelovacom jazyku UML 2.0) | Pančík |
16. | 14217 | Rényei, Ladislav | Návrh a realizácia vybraných programových riešení pre konkrétnu organizáciu | Pančík |
17. | 14220 | Schütz, Ľubomír | Analýza a návrh datacentrických aplikácií vo VisualStudio Lightswitch 2011(zamenit za: Analýza a návrh “datacentrických aplikácií” vo VisualStudio Lightswitch 2011) | Pančík |
18. | 14396 | Štrámová, Mária | nenastúpil | |
19. | 21280 | Štubňová, Silvia | Analýza a návrh obchodných aplikácií s využitím technológie ASP.NET | Pančík |
BC PREZ
Č. | Učo | Študent | Študentom vybraná téma | vedúci |
1. | 17760 | Bartkovič, Daniel | Využitie modelovania v Business process reingineering-u | Ing.Pavlík(ext) |
2. | 17665 | Čelešová, Zdenka | Reporting a hĺbková analýza údajov v konkrétnej organizácii | Pančík |
3. | 17612 | Devečka, Martin | Využitie nových vlastností mobilných platforiem pre tvorbu aplikácií (zmeniť nameisto : Využitie nových vlastností mobilných platforiem pre tvorbu nových aplikácií) | Pančík |
4. | 17664 | Eliáš, Samuel | Multiplatformový vývoj mobilných informačných systémov na báze PhoneGap (zmeniť namiesto Technologická podpora webových služieb v moderných informačných systémoch) | Pančík |
5. | 18694 | Foltin, Igor | Aktuálny stav informatizácie vo verejnej správe a samospráve | Gecovič |
6. | 16069 | Hajduček, Martin | Nové prvky vo webových technológiách a ich vplyv na informačné systémy | Gecovič |
7. | 17844 | Hrebík, Daniel | Požiadavky a návrh implementácie ERP s využitím SAP | Martiško |
8. | 18437 | Jarečný, Matúš | Konkrétna implementácia CMS systému | Gubalová |
9. | 21272 | Kabáčová, Nikoleta | Štandardy prístupnosti webových stránok | Pančík |
10. | 18477 | Kuzmín, Ivan | ||
11. | 17782 | Mindek, Milan | Integrácia informačných systémv s využitím .NET mikro Framework (zmeniť namiesto: Tvorba žiadanky v podobe dávky v štandarde DICOM) | Pančík |
12. | 16371 | Molnár, Milan | Stratégia prechodu organizácie na IPV6 | Gecovič |
13. | 18695 | Pančík, Ján | Procesný model riadenia kvality v konkrétnom podniku | Pančík |
14. | 17661 | Pančík, Peter | Informačné systémy na báze WEB 2.0 a technológia AJAX (zmeniť namiesto : Spracovanie veľkých objemov dát s využitím jazyka XML v moderných informačných systémoch) | Pančík |
15. | 19215 | Pecho, Roman | Elektronizácia volieb a referenda v SR | Gecovič |
16. | 17667 | Považan, Matúš | Vyhľadávacie služby na internete a SEO (Search Engine Optimization) | Pančík |
17. | 18435 | Semerád, Tomáš | Analýz a návrh informačných systémov typu elektronický obchod na báze open source | Pančík |
18. | 18498 | Sidorová, Michaela | Štandardy použiteľnosti webových stránok | Pančík |
19. | 17658 | Škrada, Michal | ||
20. | 18714 | Štefániková, Lucia | Webové technológie pre realizácia klientsky bohatých aplikácií (CRA) | Ing. Strache (ext.) |
21. | 17761 | Truszka, Štefan | Analýza a návrh informačných systémov na báze mobilných platforiem | Ing. Výboh (ext.) |
22. | 17659 | Valach, Jakub | Návrh a realizácia informačného systému s využitím iOS | Pančík |
BC KOMBI
Č. | Učo | Študent | Študentom vybraná téma | vedúci |
1. | 18401 | Demian, Ján | Modelovanie podnikových procesov v riadení kvality | Martiško |
2. | 18262 | Doležal, Zdenko | Porovnanie open source platforiem pre realizáciu elektronického obchodu | Pančík |
3. | 18868 | Drdoš, Michal | Využitie sociálnych sietí pre marketing spoločnosti | Gecovič |
4. | 19359 | Dubaj, Martin | nechodí | |
5. | 17696 | Ďurčík, Filip | Business process reingineering v konkrétnom podniku | Martiško |
6. | 18663 | König, Milan | Virtualizácia a riadenie informačných systémov | Gecovič |
7. | 19371 | Kosa, Daniel | Informačný systém pre hodnotenie zamestnancov | Pančík |
8. | 17785 | Lišťják, Róbert | Otázky ochrany súkromia na internete – posledný vývoj v SR a EÚ | Gecovič |
9. | 17689 | Magdič, Dušan | Sledovanie a monitorovanie zamestnancov na pracovisku | Gecovič |
10. | 17690 | Oravec, Luboš | Cloud jeho implementácia v podmienkach správcu IS | Pančík |
11. | 14446 | Ostrihoň, Marian | nechodí | |
12. | 19619 | Poradský, Slavomír | Problematika elektronizácie verejného obstarávania v SR | Gecovič |
13. | 17694 | Rajter, Michal | Problematika riadenia projektov vo vývoji a správe IS | Ing. Netzli Rastislav (zameniť za Ing. Martiško) |
14. | 19540 | Slabej, Peter | Využitie dataminigu v banke a poisťovni | Gubalová |
15. | 18266 | Szabo, Michal | Prvky inovácie nových verzií jazykov HTML5 a CSS3 | Pančík |
16. | 19471 | Šagát, Patrik | Rozvoj elektronizácie zdravotníctva v SR (eHealth) | Gecovič |
17. | 19472 | Tóth, Martin | Technológie WEB 2.0 a návrh konkrétneho informačného systému mapa kríz | Pančík |
18. | 18660 | Valaštek, Branislav | Nové služby v rámci Google Analytics | Gecovič |
19. | 17695 | Varl, Michal | Návrh a realizácia projektu IS typu elektronický obchod | Pančík |
20. | 17074 | Verner, Ladislav | nechodí | |
21. | 19560 | Vyhnáliková, Jana | Informačné systémy s využitím NoSQL databáz | Pančík |
22. | Pittner Ján | Programovanie pre mobilné platformy | Pančík |